| 品牌 | 匯豐或客戶品牌 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,制藥,半導(dǎo)體 |
| 儀器類型 | 隔膜壓力表 |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | EN 837 |
| 表殼 | 100毫米;卡口式罩殼 |
| 表鏡 | 聚碳酸酯 |
| 指針 | 鋁材質(zhì),黑色 |
| 表盤 | 可定制 |
| 隔膜元件 | 316不銹鋼 |
| 填充液 | 甘油 |
| 精度 | 滿量程值的1.6% |
| 功能特點(diǎn) | 抗震、適用于結(jié)晶流體、粘性流體、沉積性流體 |
| 量程 | -1 MPa到0 |
| 工作壓力 | 滿量程值的75% |
全不銹鋼隔膜真空表
全不銹鋼隔膜真空表,專為高潔凈度或腐蝕性真空環(huán)境設(shè)計(jì)。采用整體不銹鋼結(jié)構(gòu),密封可靠,膜片隔離工藝介質(zhì),無(wú)污染。適用于食品、制藥、半導(dǎo)體等行業(yè),進(jìn)行精準(zhǔn)負(fù)壓測(cè)量與監(jiān)控,確保生產(chǎn)過(guò)程穩(wěn)定與安全。
| 儀表類型 | 波登管壓力表 |
|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工, 食品飲料 |
| 材質(zhì) | 全不銹鋼 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | EN 837, 耐腐蝕, 耐震 |
| 精度 | 1.6 |
| 量程 | 真空 |









